Estado | PIB em 2013 (US$ milhões) | País | PIB em 2013 (US$ milhões) |
---|---|---|---|
Califórnia | 2.202.678 | Brasil | 2.242.000 |
Texas | 1.532.623 | Austrália | 1.505.277 |
Nova York | 1.310.712 | Espanha | 1.358.000 |
Flórida | 800.492 | Holanda | 800.007 |
Illinois | 720.692 | Arábia Saudita | 711.050 |
Pennsylvania | 644,915 | Suíça | 650.000 |
Ohio | 565.272 | Suécia | 557.000 |
Nova Jersey | 543.071 | Polônia | 516.000 |
Carolina do Norte | 471.365 | Noruega | 511.000 |
Georgia | 454.532 | Bélgica | 506.000 |
Virginia | 452.585 | Taiwan | 489.000 |
Massachusetts | 446.323 | Argentina | 488.000 |
Michigan | 432.573 | Áustria | 415.000 |
Washington | 408.049 | Emirados Árabes Unidos | 396.000 |
Maryland | 342.382 | África do Sul | 351.000 |
Indiana | 317.102 | Dinamarca | 331.000 |
Minnesota | 312.081 | Malásia | 312.000 |
Colorado | 294.443 | Singapura | 295.000 |
Tennessee | 287.633 | Nigéria | 286.000 |
Wisconsin | 282.486 | Chile | 276.000 |
Arizona | 279.024 | Hong Kong | 273.000 |
Missouri | 276.345 | Filipinas | 272.000 |
Louisiana | 253.576 | Finlândia | 256.000 |
Connecticut | 249.251 | Grécia | 241.000 |
Oregon | 219.590 | Portugal | 219.000 |
Alabama | 193.566 | Catar | 202.000 |
Carolina do Sul | 183.561 | República Tcheca | 198.000 |
Kentucky | 183.373 | Kuwait | 185.000 |
Oklahoma | 182.086 | Nova Zelândia | 181.000 |
Iowa | 165.767 | Ucrânia | 176.000 |
Kansas | 144.062 | Vietnam | 170.000 |
Utah | 141.240 | Bangladesh | 141.000 |
Nevada | 132.024 | Hungary | 133.000 |
Arkansas | 124.218 | Angola | 122.000 |
District of Columbia | 113.362 | Hungria | 124.600 |
Nebraska | 109.614 | Marrocos | 105.000 |
Mississippi | 105.163 | Eslováquia | 96.000 |
Novo México | 92.245 | Equador | 94.000 |
Havaí | 75.235 | Azerbaijão | 74.000 |
West Virginia | 73.970 | Bielorússia | 71.000 |
New Hampshire | 67.848 | Líbia | 67.000 |
Delaware | 62.703 | Sri Lanka | 66.000 |
Idaho | 62.247 | República Dominicana | 61.000 |
Alaska | 59.355 | Luxemburgo | 59.000 |
North Dakota | 56.329 | Uzbequistão | 57.000 |
Maine | 54.755 | Guatemala | 54.000 |
Rhode Island | 53.184 | Bulgária | 53.000 |
South Dakota | 46.732 | Eslovênia | 47.000 |
Wyoming | 45.432 | Quênia | 45.000 |
Montana | 44.040 | Líbano | 44.000 |
Vermont | 29.509 | Bolívia | 29.000 |
Oregon
Área: 254 799,22 Km2
População: 3 831 074
Notícia: aqui
3 comentários:
Os brasucas estão a precisar de um livro de estilo, que as misturas de português e inglês (Nova York, p.ex., e Novo México mas South Dakota) não estão com nada.
Isso indica que deve haver uma fonte em inglês da infografia. Isto é, que esta não é original. Nenhum brasileiro que fizesse o trabalho de moto proprio escreveria Poland e Hungary.
Agora que fala nisso, olho para a terceira coluna e vejo uma "Hungria" duas linhas abaixo da "Hungary".
Ah, os dias em que o material que se usava para espaçar os anúncios tinha direito a revisor ...
Enviar um comentário